ప్రసిద్ధ నగరాల వాతావరణం
భారతదేశంలో అత్యంత వేడి నగరాలు
| స్థానం | నగరం | ఉష్ణోగ్రత | స్థితి | వాతావరణ పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| 1 | తిరువనంతపురం | 28°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 2 | పతనంతిట్ట | 27°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 3 | కొల్లం | 27°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 4 | నాగర్కోయిల్ | 27°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 5 | క్విలాన్ | 27°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 6 | తీర్ధల్లీ | 26°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 7 | ఖేడ్ | 26°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 8 | కొచ్చి | 26°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 9 | పీరకంకరనై | 26°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 10 | త్రిచూర్ | 26°C | ఆహ్లాదకరమైన |
చివరిగా నవీకరించబడింది: 2025-12-15 09:29 (స్థానిక సమయం)
| స్థానం | నగరం | ఉష్ణోగ్రత | స్థితి | వాతావరణ పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| 1 | మనాలి | 0°C | Freezing | |
| 2 | బారాముల్లా | 6°C | Chilly | |
| 3 | సోపోర్ | 6°C | Chilly | |
| 4 | Khawaja Bagh | 8°C | Chilly | |
| 5 | అమృత్సర్ | 9°C | Chilly | |
| 6 | శకర్గఢ్ | 9°C | Chilly | |
| 7 | కుల్గామ్ | 9°C | Chilly | |
| 8 | శ్రీనగర్ | 9°C | Chilly | |
| 9 | గాంగ్టక్ | 10°C | Chilly | |
| 10 | బందిపోరా | 10°C | Chilly |
చివరిగా నవీకరించబడింది: 2025-12-15 09:29 (స్థానిక సమయం)
